mer. 02 juil. |
||
ISL Islande | 16:00 | FIN Finlande |
SUI Suisse | 19:00 | NOR Norvège |
Pays-Bas
Matchs Pays-Bas CE Féminine 2025
# | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
---|---|---|---|---|---|
8 | 05-7 16h 05-07-25, 16:00 | Matchs de groupe | WAL Pays de Galles | NED Pays-Bas | NC |
15 | 09-7 16h 09-07-25, 16:00 | Matchs de groupe | ENG Angleterre | NED Pays-Bas | NC |
23 | 13-7 19h 13-07-25, 19:00 | Matchs de groupe | NED Pays-Bas | FRA France | NC |
Groupe
Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ENG Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2. FRA France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3. NED Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4. WAL Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Équipe Pays-Bas CE Féminine 2025

D. de Jong
Gardien
11 Oct 2002
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

D. van Domselaar
Gardien
06 Mar 2000
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

L. Kop
Gardien
17 Mar 1998
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

R. van Eijk
Gardien
09 Mar 2002
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

C. Dijkstra
Défenseur
30 Jan 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

D. Janssen
Défenseur
17 Jan 1995
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

I. van der Zanden
Défenseur
25 Jul 1995
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

K. Casparij
Défenseur
19 Aug 2000
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

L. Wilms
Défenseur
03 Oct 2000
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

M. van Dongen
Défenseur
11 Feb 1993
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

V. Buurman
Défenseur
21 Apr 2006
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

D. Egurrola
Milieu de terrain
26 Aug 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

D. van de Donk
Milieu de terrain
05 Aug 1991
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

E. Brugts
Milieu de terrain
28 Jul 2003
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

J. Groenen
Milieu de terrain
17 Dec 1994
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

J. Roord
Milieu de terrain
22 Apr 1997
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

S. Spitse
Milieu de terrain
29 May 1990
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

V. Pelova
Milieu de terrain
03 Jun 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

W. Kaptein
Milieu de terrain
08 Oct 2000
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

C. Grant
Attaquant
19 Apr 2001
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

K. Snoeijs
Attaquant
31 Aug 1996
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

L. Beerensteyn
Attaquant
11 Oct 1996
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

R. Jansen
Attaquant
07 Dec 1990
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

R. Leuchter
Attaquant
12 Jan 2001
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

V. Miedema
Attaquant
15 Jul 1996
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |