# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
151 (+29) | 884 | |
152 (-9) | 884 | |
153 (-9) | 883 | |
154 (-7) | 882 | |
155 (-10) | 881 | |
156 (-8) | 881 | |
157 (-8) | 881 | |
158 (-8) | 879 | |
159 (-6) | 877 | |
160 (+54) | 875 | |
161 (+12) | 874 | |
162 (-7) | 874 | |
163 (-12) | 873 | |
164 (-6) | 872 | |
165 (+24) | 872 | |
166 (-7) | 870 | |
167 (-13) | 870 | |
168 (-11) | 868 | |
169 (-5) | 867 | |
170 (-5) | 867 | |
171 (-5) | 866 | |
172 (-12) | 865 | |
173 (-6) | 865 | |
174 (-12) | 863 | |
175 (-12) | 862 | |
176 (-5) | 862 | |
177 (-8) | 858 | |
178 (-2) | 857 | |
179 (-9) | 857 | |
180 (-3) | 857 | |
181 (-9) | 857 | |
182 (-4) | 856 | |
183 (-4) | 855 | |
184 (-10) | 853 | |
185 (-10) | 853 | |
186 (-3) | 852 | |
187 (-3) | 851 | |
188 (-2) | 850 | |
189 (-2) | 850 | |
190 (-9) | 849 | |
191 (+27) | 847 | |
192 (+14) | 844 | |
193 (-2) | 844 | |
194 (+2) | 842 | |
195 (-7) | 842 | |
196 (+1) | 842 | |
197 (-7) | 841 | |
198 (-) | 839 | |
199 (-7) | 839 | |
200 (-7) | 838 |
Défilement horizontal