Matchs à venir
sam. 10 mai |
||
AUX
Auxerre
|
19:00 |
|
REN
Rennes
|
19:00 |
|
TOU
Toulouse
|
19:00 |
|
B29
Brest
|
19:00 |
|
SdR
Reims
|
19:00 |
|
ANG
Angers SCO
|
19:00 |
|
MPL
Montpellier
|
19:00 |
|
LEH
Le Havre
|
19:00 |
|
ASM
Monaco
|
19:00 |
|
# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
1 (-) | 7488 | |
2 (-) | 7299 | |
3 (-) | 7251 | |
4 (+1) | 7227 | |
5 (-1) | 7176 | |
6 (+1) | 6930 | |
7 (-1) | 6828 | |
8 (-) | 6792 | |
9 (-) | 6777 | |
10 (-) | 6717 | |
11 (-) | 6687 | |
12 (-) | 6552 | |
13 (-) | 6453 | |
14 (-) | 6354 | |
15 (+2) | 6354 | |
16 (-) | 6339 | |
17 (-2) | 6312 | |
18 (-) | 6240 | |
19 (-) | 6177 | |
20 (+1) | 6033 | |
21 (-1) | 6006 | |
22 (-) | 4878 | |
23 (-) | 3759 | |
24 (-) | 3246 | |
25 (-) | 3009 | |
26 (-) | 2907 | |
27 (-) | 2868 | |
28 (-) | 2637 | |
29 (-) | 2100 | |
30 (-) | 891 | |
31 (-) | 771 | |
32 (-) | 759 | |
33 (-) | 723 | |
34 (-) | 678 | |
35 (-) | 642 | |
36 (-) | 573 | |
37 (-) | 474 | |
38 (-) | 462 | |
39 (-) | 444 | |
40 (-) | 402 | |
41 (-) | 384 | |
42 (-) | 384 | |
43 (-) | 384 | |
44 (-) | 366 | |
45 (-) | 363 | |
46 (-) | 354 | |
47 (-) | 354 | |
48 (-) | 336 | |
49 (-) | 324 | |
50 (-) | 294 |
Défilement horizontal