Matchs aujourd'hui
ven. 02 mai |
||
NCE
Nice
|
18:45 |
|
# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
1 (-) | 1719 | |
2 (-) | 1422 | |
3 (+1) | 1386 | |
4 (+3) | 1326 | |
5 (+8) | 1314 | |
6 (+4) | 1308 | |
7 (+1) | 1290 | |
8 (+10) | 1284 | |
9 (-6) | 1272 | |
10 (+5) | 1272 | |
11 (-) | 1266 | |
12 (-3) | 1251 | |
13 (-8) | 1251 | |
14 (-8) | 1248 | |
15 (+1) | 1230 | |
16 (-4) | 1194 | |
17 (+8) | 1185 | |
18 (+4) | 1164 | |
19 (+2) | 1158 | |
20 (-1) | 1146 | |
21 (-1) | 1134 | |
22 (-5) | 1116 | |
23 (-9) | 1110 | |
24 (-1) | 1086 | |
25 (+3) | 1020 | |
26 (-2) | 1008 | |
27 (+4) | 954 | |
28 (+7) | 891 | |
29 (+4) | 822 | |
30 (-4) | 771 | |
31 (-4) | 759 | |
32 (+6) | 750 | |
33 (-4) | 723 | |
34 (-4) | 678 | |
35 (+19) | 642 | |
36 (-4) | 573 | |
37 (-3) | 474 | |
38 (-2) | 462 | |
39 (-2) | 444 | |
40 (-1) | 402 | |
41 (-1) | 384 | |
42 (-1) | 384 | |
43 (-1) | 384 | |
44 (-1) | 366 | |
45 (-1) | 363 | |
46 (-1) | 354 | |
47 (-1) | 354 | |
48 (-1) | 336 | |
49 (-1) | 324 | |
50 (-1) | 294 |
Défilement horizontal