Matchs à venir
sam. 17 mai
NCE Nice 19:00 B29 Brest
STR Strasbourg 19:00 LEH Le Havre
NAN Nantes 19:00 MPL Montpellier
LEN Lens 19:00 ASM Monaco
PSG Paris Saint Germain 19:00 AUX Auxerre
LOSC LOSC Lille 19:00 SdR Reims
OM Olympique Marseille 19:00 REN Rennes
LYO Olympique Lyonnais 19:00 ANG Angers SCO
STE Saint-Étienne 19:00 TOU Toulouse
Voir les matchs »

Montpellier


Matchs Montpellier Ligue 1 2024-2025

# N Date Match A Accueil E Extérieur S Score
1 18-8 15h 18-08-24, 15:00 Saison régulière MPL Montpellier STR Strasbourg 1 - 1
2 23-8 18h 23-08-24, 18:45 Saison régulière PSG Paris Saint Germain MPL Montpellier 6 - 0
3 31-8 17h 31-08-24, 17:00 Saison régulière MPL Montpellier NAN Nantes 1 - 3
4 15-9 13h 15-09-24, 13:00 Saison régulière REN Rennes MPL Montpellier 3 - 0
5 22-9 15h 22-09-24, 15:00 Saison régulière MPL Montpellier AUX Auxerre 3 - 2
6 28-9 19h 28-09-24, 19:00 Saison régulière ASM Monaco MPL Montpellier 2 - 1
7 06-10 15h 06-10-24, 15:00 Saison régulière SdR Reims MPL Montpellier 4 - 2
8 20-10 18h 20-10-24, 18:45 Saison régulière MPL Montpellier OM Olympique Marseille 0 - 5
9 27-10 16h 27-10-24, 16:00 Saison régulière MPL Montpellier TOU Toulouse 0 - 3
10 03-11 16h 03-11-24, 16:00 Saison régulière LEH Le Havre MPL Montpellier 1 - 0
11 10-11 16h 10-11-24, 16:00 Saison régulière MPL Montpellier B29 Brest 3 - 1
12 23-11 18h 23-11-24, 18:00 Saison régulière STE Saint-Étienne MPL Montpellier 1 - 0
13 01-12 14h 01-12-24, 14:00 Saison régulière MPL Montpellier LOSC LOSC Lille 2 - 2
14 08-12 14h 08-12-24, 14:00 Saison régulière LEN Lens MPL Montpellier 2 - 0
15 15-12 14h 15-12-24, 14:00 Saison régulière MPL Montpellier NCE Nice 2 - 2
16 04-1 20h 04-01-25, 20:00 Saison régulière LYO Olympique Lyonnais MPL Montpellier 1 - 0
17 12-1 16h 12-01-25, 16:15 Saison régulière MPL Montpellier ANG Angers SCO 1 - 3
18 17-1 18h 17-01-25, 18:00 Saison régulière MPL Montpellier ASM Monaco 2 - 1
19 26-1 16h 26-01-25, 16:15 Saison régulière TOU Toulouse MPL Montpellier 1 - 2
20 31-1 19h 31-01-25, 19:45 Saison régulière MPL Montpellier LEN Lens 0 - 2
21 09-2 16h 09-02-25, 16:15 Saison régulière STR Strasbourg MPL Montpellier 2 - 0
22 16-2 14h 16-02-25, 14:00 Saison régulière MPL Montpellier LYO Olympique Lyonnais 1 - 4
23 23-2 16h 23-02-25, 16:15 Saison régulière NCE Nice MPL Montpellier 2 - 0
24 02-3 16h 02-03-25, 16:15 Saison régulière MPL Montpellier REN Rennes 0 - 4
25 08-3 18h 08-03-25, 18:00 Saison régulière LOSC LOSC Lille MPL Montpellier 1 - 0
26 16-3 16h 16-03-25, 16:15 Saison régulière MPL Montpellier STE Saint-Étienne 0 - 2
27 30-3 15h 30-03-25, 15:15 Saison régulière AUX Auxerre MPL Montpellier 1 - 0
28 06-4 15h 06-04-25, 15:15 Saison régulière MPL Montpellier LEH Le Havre 0 - 2
29 13-4 15h 13-04-25, 15:15 Saison régulière ANG Angers SCO MPL Montpellier 2 - 0
30 19-4 19h 19-04-25, 19:05 Saison régulière OM Olympique Marseille MPL Montpellier 5 - 1
31 27-4 15h 27-04-25, 15:15 Saison régulière MPL Montpellier SdR Reims 0 - 0
32 04-5 15h 04-05-25, 15:15 Saison régulière B29 Brest MPL Montpellier 1 - 0
33 10-5 19h 10-05-25, 19:00 Saison régulière MPL Montpellier PSG Paris Saint Germain 1 - 4
34 17-5 19h 17-05-25, 19:00 Saison régulière NAN Nantes MPL Montpellier NC

Classement Ligue 1 2024-2025

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. PSG Paris Saint Germain 33 25 6 2 89 34 +55 81
2. OM Olympique Marseille 33 19 5 9 70 45 +25 62
3. ASM Monaco 33 18 7 8 63 37 +26 61
4. NCE Nice 33 16 9 8 60 41 +19 57
5. LOSC LOSC Lille 33 16 9 8 50 35 +15 57
6. STR Strasbourg 33 16 9 8 54 41 +13 57
7. LYO Olympique Lyonnais 33 16 6 11 63 46 +17 54
8. B29 Brest 33 15 5 13 52 53 -1 50
9. LEN Lens 33 14 7 12 38 39 -1 49
10. AUX Auxerre 33 11 9 13 47 48 -1 42
11. REN Rennes 33 13 2 18 49 46 +3 41
12. TOU Toulouse 33 10 9 14 41 41 0 39
13. ANG Angers SCO 33 10 6 17 32 51 -19 36
14. SdR Reims 33 8 9 16 32 45 -13 33
15. NAN Nantes 33 7 12 14 36 52 -16 33
16. LEH Le Havre 33 9 4 20 37 69 -32 31
17. STE Saint-Étienne 33 8 6 19 37 74 -37 30
18. MPL Montpellier 33 4 4 25 23 76 -53 16

Équipe Montpellier Ligue 1 2024-2025

Belmin Dizdarevic

Gardien
09 Aug 2001

Matches joués 0
Minutes jouées 0
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne -

Benjamin Lecomte 

Gardien
26 Apr 1991

Matches joués 30
Minutes jouées 2673
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.89

Dimitry Bertaud

Gardien
06 Jun 1998

Matches joués 3
Minutes jouées 270
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.97

Bamo Meïté 

Défenseur
03 Dec 2001

Matches joués 3
Minutes jouées 24
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.58

Kiki Kouyaté

Défenseur
15 Apr 1997

Matches joués 11
Minutes jouées 728
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.79

Becir Omeragic 

Défenseur
20 Jan 2002

Matches joués 22
Minutes jouées 1719
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.84

Christopher Jullien 

Défenseur
22 Mar 1993

Matches joués 0
Minutes jouées 0
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne -

Enzo Tchato 

Défenseur
23 Nov 2002

Matches joués 0
Minutes jouées 0
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne -

Falaye Sacko

Défenseur
01 May 1995

Matches joués 16
Minutes jouées 1208
Passes décisives 1
Buts 0
Note moyenne 6.58

Issiaga Sylla

Défenseur
01 Jan 1994

Matches joués 19
Minutes jouées 1143
Passes décisives 0
Buts 1
Note moyenne 6.7

Lucas Mincarelli

Défenseur
05 Jan 2004

Matches joués 9
Minutes jouées 625
Passes décisives 0
Buts 1
Note moyenne 6.85

Modibo Sagnan

Défenseur
14 Apr 1999

Matches joués 26
Minutes jouées 2073
Passes décisives 0
Buts 2
Note moyenne 6.9

Nikola Maksimović 

Défenseur
25 Nov 1991

Matches joués 7
Minutes jouées 584
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.93

Théo Sainte-Luce

Défenseur
20 Oct 1998

Matches joués 16
Minutes jouées 1024
Passes décisives 0
Buts 1
Note moyenne 6.79

Joris Chotard

Milieu de terrain
24 Sep 2001

Matches joués 25
Minutes jouées 1781
Passes décisives 0
Buts 1
Note moyenne 6.83

Jordan Ferri

Milieu de terrain
12 Mar 1992

Matches joués 24
Minutes jouées 1691
Passes décisives 2
Buts 0
Note moyenne 6.77

Khalil Fayad

Milieu de terrain
09 Jun 2004

Matches joués 20
Minutes jouées 1024
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.8

Nicolas Pays

Milieu de terrain
07 Jul 2003

Matches joués 9
Minutes jouées 444
Passes décisives 1
Buts 0
Note moyenne 6.79

Rabby Nzingoula

Milieu de terrain
25 Nov 2005

Matches joués 0
Minutes jouées 0
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne -

Téji Savanier

Milieu de terrain
22 Dec 1991

Matches joués 30
Minutes jouées 2294
Passes décisives 5
Buts 2
Note moyenne 7.34

Andy Delort

Attaquant
09 Oct 1991

Matches joués 9
Minutes jouées 585
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne 6.76

Glenn Ngosso 

Attaquant
12 Jan 2004

Matches joués 0
Minutes jouées 0
Passes décisives 0
Buts 0
Note moyenne -

O. Maamma

Attaquant
06 Oct 2005

Matches joués 12
Minutes jouées 326
Passes décisives 1
Buts 1
Note moyenne 6.62

Tanguy Coulibaly

Attaquant
18 Feb 2001

Matches joués 24
Minutes jouées 1372
Passes décisives 0
Buts 3
Note moyenne 6.87

Wahbi Khazri

Attaquant
08 Feb 1991

Matches joués 30
Minutes jouées 1082
Passes décisives 1
Buts 1
Note moyenne 6.81