# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
1 (-) | 2212 | |
2 (-) | 2210 | |
3 (+2) | 2184 | |
4 (+2) | 2182 | |
5 (-2) | 2176 | |
6 (+9) | 2135 | |
7 (-3) | 2132 | |
8 (+5) | 2123 | |
9 (+9) | 2118 | |
10 (-1) | 2114 | |
11 (-4) | 2109 | |
12 (-1) | 2107 | |
13 (+22) | 2103 | |
14 (-) | 2098 | |
15 (+24) | 2093 | |
16 (-8) | 2091 | |
17 (-7) | 2088 | |
18 (+25) | 2087 | |
19 (+12) | 2084 | |
20 (+12) | 2082 | |
21 (-1) | 2079 | |
22 (-10) | 2079 | |
23 (+28) | 2073 | |
24 (-2) | 2070 | |
25 (-9) | 2067 | |
26 (-9) | 2060 | |
27 (-1) | 2055 | |
28 (-7) | 2053 | |
29 (-2) | 2053 | |
30 (-11) | 2052 | |
31 (+16) | 2049 | |
32 (+16) | 2048 | |
33 (-) | 2044 | |
34 (+18) | 2042 | |
35 (-12) | 2040 | |
36 (-7) | 2040 | |
37 (-13) | 2035 | |
38 (-13) | 2035 | |
39 (+17) | 2030 | |
40 (+20) | 2027 | |
41 (-13) | 2026 | |
42 (+28) | 2024 | |
43 (-1) | 2024 | |
44 (+17) | 2024 | |
45 (-4) | 2023 | |
46 (-16) | 2019 | |
47 (+11) | 2018 | |
48 (-14) | 2016 | |
49 (-3) | 2013 | |
50 (-5) | 2013 |
Défilement horizontal