# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
51 (-15) | 2011 | |
52 (-14) | 2004 | |
53 (-13) | 1998 | |
54 (+37) | 1994 | |
55 (-2) | 1994 | |
56 (-12) | 1992 | |
57 (+17) | 1988 | |
58 (+19) | 1988 | |
59 (+17) | 1986 | |
60 (+18) | 1985 | |
61 (-2) | 1985 | |
62 (+21) | 1983 | |
63 (+21) | 1981 | |
64 (-15) | 1980 | |
65 (-15) | 1980 | |
66 (+20) | 1974 | |
67 (-12) | 1973 | |
68 (+17) | 1972 | |
69 (-12) | 1969 | |
70 (-16) | 1968 | |
71 (-3) | 1965 | |
72 (-3) | 1965 | |
73 (+25) | 1962 | |
74 (-37) | 1961 | |
75 (-13) | 1960 | |
76 (+45) | 1959 | |
77 (+23) | 1956 | |
78 (-14) | 1954 | |
79 (+52) | 1953 | |
80 (+25) | 1950 | |
81 (-15) | 1949 | |
82 (-17) | 1947 | |
83 (-11) | 1946 | |
84 (+51) | 1944 | |
85 (-18) | 1943 | |
86 (+20) | 1943 | |
87 (-) | 1936 | |
88 (+27) | 1935 | |
89 (-18) | 1934 | |
90 (+23) | 1933 | |
91 (+50) | 1933 | |
92 (-10) | 1932 | |
93 (-5) | 1932 | |
94 (+53) | 1932 | |
95 (+31) | 1929 | |
96 (-23) | 1927 | |
97 (-) | 1927 | |
98 (+36) | 1922 | |
99 (+34) | 1919 | |
100 (-21) | 1919 |
Défilement horizontal