# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
151 (-34) | 1854 | |
152 (+33) | 1853 | |
153 (+35) | 1853 | |
154 (+35) | 1851 | |
155 (-17) | 1848 | |
156 (+65) | 1845 | |
157 (+40) | 1844 | |
158 (-10) | 1842 | |
159 (+63) | 1841 | |
160 (-14) | 1839 | |
161 (+38) | 1838 | |
162 (-63) | 1838 | |
163 (+40) | 1837 | |
164 (-11) | 1836 | |
165 (+35) | 1836 | |
166 (-41) | 1835 | |
167 (-10) | 1834 | |
168 (-19) | 1834 | |
169 (+35) | 1834 | |
170 (-1) | 1833 | |
171 (-70) | 1830 | |
172 (-83) | 1830 | |
173 (+41) | 1829 | |
174 (-15) | 1828 | |
175 (+3) | 1827 | |
176 (+3) | 1827 | |
177 (-40) | 1820 | |
178 (-11) | 1820 | |
179 (-59) | 1819 | |
180 (-14) | 1818 | |
181 (-53) | 1816 | |
182 (-55) | 1815 | |
183 (-71) | 1814 | |
184 (-14) | 1813 | |
185 (+59) | 1812 | |
186 (+34) | 1812 | |
187 (-55) | 1811 | |
188 (-24) | 1810 | |
189 (+38) | 1806 | |
190 (-19) | 1805 | |
191 (+41) | 1805 | |
192 (-19) | 1804 | |
193 (+40) | 1803 | |
194 (-18) | 1800 | |
195 (-37) | 1800 | |
196 (-6) | 1795 | |
197 (+8) | 1795 | |
198 (-56) | 1795 | |
199 (+8) | 1795 | |
200 (-18) | 1793 |
Défilement horizontal