# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
101 (+48) | 2051 | |
102 (-2) | 2049 | |
103 (-33) | 2048 | |
104 (+3) | 2048 | |
105 (-34) | 2045 | |
106 (-7) | 2044 | |
107 (+5) | 2041 | |
108 (-33) | 2040 | |
109 (-25) | 2039 | |
110 (+7) | 2037 | |
111 (-14) | 2037 | |
112 (+43) | 2033 | |
113 (+13) | 2030 | |
114 (+16) | 2027 | |
115 (+19) | 2026 | |
116 (+23) | 2025 | |
117 (+1) | 2024 | |
118 (-33) | 2023 | |
119 (+25) | 2023 | |
120 (+43) | 2022 | |
121 (+43) | 2021 | |
122 (+25) | 2019 | |
123 (+45) | 2019 | |
124 (+49) | 2017 | |
125 (+25) | 2015 | |
126 (-25) | 2013 | |
127 (+8) | 2012 | |
128 (-15) | 2010 | |
129 (+72) | 2008 | |
130 (+47) | 2005 | |
131 (+50) | 2001 | |
132 (+26) | 2000 | |
133 (+29) | 1998 | |
134 (-20) | 1998 | |
135 (-33) | 1997 | |
136 (+4) | 1997 | |
137 (+50) | 1996 | |
138 (+69) | 1996 | |
139 (-35) | 1994 | |
140 (-4) | 1991 | |
141 (-20) | 1991 | |
142 (+48) | 1990 | |
143 (-37) | 1990 | |
144 (+70) | 1989 | |
145 (+92) | 1989 | |
146 (+24) | 1988 | |
147 (+29) | 1985 | |
148 (+24) | 1985 | |
149 (+25) | 1983 | |
150 (+74) | 1982 |
Défilement horizontal