# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
301 (+31) | 2114 | |
302 (-27) | 2111 | |
303 (+22) | 2109 | |
304 (+20) | 2102 | |
305 (+4) | 2102 | |
306 (-35) | 2100 | |
307 (+3) | 2100 | |
308 (-36) | 2098 | |
309 (+25) | 2092 | |
310 (-25) | 2091 | |
311 (+29) | 2090 | |
312 (-32) | 2087 | |
313 (-32) | 2087 | |
314 (-) | 2087 | |
315 (-21) | 2078 | |
316 (+2) | 2075 | |
317 (-18) | 2073 | |
318 (+2) | 2067 | |
319 (-27) | 2067 | |
320 (+1) | 2064 | |
321 (-16) | 2059 | |
322 (-16) | 2058 | |
323 (+23) | 2056 | |
324 (-1) | 2056 | |
325 (+24) | 2055 | |
326 (-11) | 2049 | |
327 (+28) | 2045 | |
328 (+3) | 2044 | |
329 (-18) | 2043 | |
330 (-17) | 2042 | |
331 (-1) | 2040 | |
332 (+9) | 2029 | |
333 (-16) | 2025 | |
334 (+37) | 2022 | |
335 (+25) | 2016 | |
336 (+2) | 2015 | |
337 (-25) | 2012 | |
338 (+12) | 2006 | |
339 (+25) | 2003 | |
340 (+11) | 2002 | |
341 (+21) | 2000 | |
342 (-13) | 1997 | |
343 (+11) | 1996 | |
344 (-11) | 1986 | |
345 (-19) | 1985 | |
346 (-19) | 1983 | |
347 (-19) | 1983 | |
348 (-13) | 1982 | |
349 (-13) | 1980 | |
350 (+22) | 1976 |
Défilement horizontal