# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
351 (+7) | 1976 | |
352 (-5) | 1976 | |
353 (+4) | 1971 | |
354 (+2) | 1971 | |
355 (-16) | 1969 | |
356 (+17) | 1966 | |
357 (-14) | 1961 | |
358 (-10) | 1960 | |
359 (-15) | 1959 | |
360 (-23) | 1958 | |
361 (-16) | 1955 | |
362 (+16) | 1954 | |
363 (-21) | 1947 | |
364 (+17) | 1939 | |
365 (+18) | 1928 | |
366 (-7) | 1924 | |
367 (-15) | 1922 | |
368 (-15) | 1921 | |
369 (-8) | 1919 | |
370 (-) | 1906 | |
371 (+6) | 1895 | |
372 (+7) | 1894 | |
373 (-10) | 1879 | |
374 (+1) | 1878 | |
375 (-9) | 1875 | |
376 (-9) | 1871 | |
377 (-9) | 1869 | |
378 (-9) | 1869 | |
379 (-14) | 1860 | |
380 (+9) | 1850 | |
381 (+11) | 1844 | |
382 (-2) | 1840 | |
383 (-9) | 1838 | |
384 (-8) | 1832 | |
385 (-3) | 1828 | |
386 (-1) | 1815 | |
387 (+1) | 1807 | |
388 (+3) | 1792 | |
389 (-5) | 1789 | |
390 (-3) | 1787 | |
391 (-1) | 1743 | |
392 (+6) | 1742 | |
393 (+4) | 1736 | |
394 (+2) | 1735 | |
395 (-9) | 1731 | |
396 (-2) | 1723 | |
397 (-4) | 1711 | |
398 (-3) | 1708 | |
399 (+3) | 1675 | |
400 (+5) | 1647 |
Défilement horizontal