# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
151 (+2) | 3097 | |
152 (-8) | 3097 | |
153 (-8) | 3096 | |
154 (-6) | 3091 | |
155 (-6) | 3089 | |
156 (-6) | 3087 | |
157 (-5) | 3085 | |
158 (+2) | 3080 | |
159 (-5) | 3079 | |
160 (-5) | 3079 | |
161 (+2) | 3078 | |
162 (-5) | 3076 | |
163 (-5) | 3075 | |
164 (+27) | 3074 | |
165 (+16) | 3072 | |
166 (-1) | 3072 | |
167 (+36) | 3071 | |
168 (-2) | 3070 | |
169 (-8) | 3064 | |
170 (-8) | 3063 | |
171 (+13) | 3061 | |
172 (-4) | 3060 | |
173 (-9) | 3058 | |
174 (-7) | 3051 | |
175 (-5) | 3042 | |
176 (-5) | 3042 | |
177 (+15) | 3039 | |
178 (-6) | 3039 | |
179 (+15) | 3039 | |
180 (-5) | 3038 | |
181 (+14) | 3038 | |
182 (-5) | 3035 | |
183 (-10) | 3027 | |
184 (-10) | 3024 | |
185 (-9) | 3022 | |
186 (+20) | 3022 | |
187 (+20) | 3022 | |
188 (-6) | 3021 | |
189 (+19) | 3021 | |
190 (-12) | 3019 | |
191 (-12) | 3018 | |
192 (-12) | 3017 | |
193 (+42) | 3012 | |
194 (-6) | 3006 | |
195 (-10) | 2999 | |
196 (-10) | 2999 | |
197 (-10) | 2994 | |
198 (-2) | 2992 | |
199 (-10) | 2988 | |
200 (-10) | 2987 |
Défilement horizontal